- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Lägenhet | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/månad | |
| JMI032 | Affärslokal | Elche | 305 | 5 | 900€/månad | ||
| LOC0003 | Affärslokal | San Vicente | 230 | 17 | 990€/månad | ||
| JMI012 | Industribyggnad | Elche | 1100 | 10 | 1200€/månad | ||
| OPCOMPRA | Radhus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3000€/månad | |
| LOC0001 | Affärslokal | Elche | 1300 | 12 | 7000€/månad |
Visar 1 till 6 av 6