- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Lantegendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| AP0030 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| JMI023 | Lägenhet | Elche | 2 | 75 | 23 | 190000€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| PIS0024 | Lägenhet | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| CCP-0001 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| AP0360 | Lägenhet | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219000€ |
Visar 1 till 12 av 39