- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Lägenhet | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| JMI016 | Affärslokal | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
| PIS0024 | Lägenhet | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| JMI007 | Lantegendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| 205MHY | Lyxvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | Alicante | 146 | 11 | 110000€ | ||
| LUX0002 | Lyxvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| AP0479 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ |
Visar 1 till 12 av 39