- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| PIS0025 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340000€ | |
| CCP-0001 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| ATC0008 | Takvåning | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1300000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230000€ | |
| JMI001 | Takvåning | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ | |
| AB0014V | Lyxvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| ATC001 | Takvåning | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340000€ |
Visar 1 till 12 av 39