- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| AP0360 | Lägenhet | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| NAV0021 | Industribyggnad | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| LB12 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ | |
| CCP-0001 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| JMI001 | Takvåning | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ | |
| AP0479 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266000€ | |
| JMI014 | Lägenhet | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| JMI015 | Två vånings lägenhet | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 39