- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Lantegendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| AB0014V | Lyxvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| 205MHY | Lyxvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258000€ | ||
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| AP0360 | Lägenhet | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 39