- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Lyxvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| ATC0008 | Takvåning | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1300000€ | |
| 205MHY | Lyxvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380000€ | |
| JMI001 | Takvåning | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ | |
| ATC001 | Takvåning | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340000€ | |
| PIS0025 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340000€ |
Visar 1 till 12 av 39