- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Lägenhet | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| LB12 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ | |
| CCP-0001 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| AP0479 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190000€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| AB0014V | Lyxvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ |
Visar 1 till 12 av 39