- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| JMI014 | Lägenhet | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| JMI023 | Lägenhet | Elche | 2 | 75 | 23 | 190000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380000€ | |
| PIS0016 | Lägenhet | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220000€ | |
| PIS0021 | Lägenhet | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299999€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| PIS0025 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340000€ | |
| JMI015 | Två vånings lägenhet | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295000€ | |
| JMI024 | Två vånings lägenhet | Elche | 3 | 129 | 17 | 258000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ |
Visar 1 till 12 av 39