- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Lyxvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| NAV0021 | Industribyggnad | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| 205MHY | Lyxvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| LB12 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ |
Visar 1 till 12 av 39